Holzart | Brinellhärte | differentielles Schwindmaß | Schwindmaß in % | ||
in % je % Holzfeuchteänderung | ufs = u = 12 % | ||||
Härte in N/mm² | radial | tangential | radial | tangential | |
Ahorn europäisch | 27 | 0,15 | 0,30 | 2,50 | 5,50 |
Ahorn canadisch | 35 | 0,20 | 0,35 | 4,60 | 8,80 |
Akazie/Robinie | 46 | 0,24 | 0,35 | 4,00 | 7,70 |
Bambus | 40 | 0,15 | 0,15 | ||
Birke | 23 | 0,20 | 0,30 | 5,00 | 8,00 |
Buche | 34 | 0,20 | 0,41 | 4,50 | 9,50 |
Doussie (Afzelia, Apa) | 38 | 0,17 | 0,23 | 2,50 | 3,90 |
Eiche | 34 | 0,16 | 0,36 | 4,00 | 7,50 |
Erle | 17 | 0,16 | 0,27 | 3,80 | 6,20 |
Esche | 39 | 0,17 | 0,28 | 4,50 | 7,00 |
Fichte | 12 | 0,17 | 0,31 | 2,00 | 4,00 |
Ipé | 51 | 0,25 | 0,41 | 2,20 | 3,80 |
Iroko/Kambala | 35 | 0,19 | 0,28 | 1,50 | 2,00 |
Jatoba | 41 | 0,25 | 0,48 | 2,80 | 6,60 |
Kiefer | 19 | 0,17 | 0,30 | 3,00 | 4,50 |
Kirsche (Black Cherry) | 40 | 0,18 | 0,31 | 3,50 | 6,50 |
Lärche | 19 | 0,16 | 0,32 | 3,00 | 4,50 |
Merbau | 37 | 0,17 | 0,27 | 1,30 | 2,50 |
Nussbaum amerikanisch (Black Walnut) | 26 | 0,19 | 0,27 | 2,50 | 5,50 |
Olivenholz | 51-55 | - | - | 3,80 | 7,80 |
Panga Panga | 35 | - | - | - | - |
Roteiche | 33 | 0,18 | 0,33 | 4,00 | 8,20 |
Sucupira | 43 | - | - | - | - |
Teak | 30-50 | 0,14 | 0,26 | 1,20 | 2,30 |
Wenge | 40 | 0,22 | 0,38 | 1,50 | 2,60 |
hart = bis 36 Brinell | sehr hart = 37 - 42 Brinell | extrem hart = ab 43 Brinell |
Bei der Prüfung wird eine Stahlkugel mit einem Durchmesser von 10 mm mit langsam steigender Belastung 30 Sekunden lang in den Holzkörper bei 12% Holzfeuchtigkeit eingedrückt. Die Eindruckfläche der Stahlkugel wird mit einer Lupe ausgemessen und nach einer bestimmten Formel berechnet. Je höher der so ermittelte Brinellwert ist, desto härter und widerstandsfähiger ist das Holz.
Die Quell- und Schwindmaße von Holz sind in den drei holzanatomischen Richtungen, in Faserrichtung (=Längsrichtung, =longitudinal), in Holzstrahlrichtung (=radial) und in Jahrringrichtung (=tangential) sehr unterschiedlich.